음식물 처리기 지원금 지역별 전화 연결 바로가기🔻
지역 | 구/군 | 기간 | 지원(%) | 지원금액 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|
서울특별시 | 도봉구 | 2월~ 예산 소진 시 | 구입비 50% | 최대 40만 원 | 02-2091-3294 |
서울특별시 | 서대문구 | 2월~ 예산 소진 시 | 구입비 60% | 최대 40만 원 | 02-330-1528 |
인천광역시 | 중구 | 1월~ 예산 소진 시 | 구입비 50% | 최대 30만 원 | 032-760-7219 |
인천광역시 | 옹진군 | 2월 예정~ 예산 소진 시 | 구입비 50% | 최대 30만 원 | 032-899-2624 |
인천광역시 | 강화군 | 2월 예정~ 예산 소진 시 | 구입비 50% | 최대 30만 원 | 032-930-3338 |
인천광역시 | 동구 | 3월~ 예산 소진 시 | 구입비 50% | 최대 30만 원 | 032-770-6423 |
인천광역시 | 연수구 | 3월~ 예산 소진 시 | 구입비 50% | 최대 30만 원 | 032-749-7863 |
인천광역시 | 부평구 | 2월~ 예산 소진 시 | 구입비 50% | 최대 30만 원 | 032-509-6622 |
인천광역시 | 계양구 | 2월~ 예산 소진 시 | 구입비 50% | 최대 30만 원 | 032-450-5454 |
인천광역시 | 남동구 | 2월~ 예산 소진 시 | 구입비 50% | 최대 30만 원 | 032-453-8493 |
인천광역시 | 미추홀구 | 2월~ 예산 소진 시 | 구입비 50% | 최대 30만 원 | 032-880-4367 |
인천광역시 | 서구 | 4월 예정~ 예산 소진 시 | 구입비 50% | 최대 30만 원 | 032-560-4410 |
경기도 | 포천시 | 2월 예정~ 예산 소진 시 | 구입비 50% | 최대 30만 원 | 031-538-2465 |
강원도 | 강릉시 | 2월~ 예산 소진 시 | 구입비 50% | 최대 50만 원 | 033-640-4477 |
강원도 | 양양군 | 2월 예정~ 예산 소진 시 | 구입비 50% | 최대 30만 원 | 033-670-2183 |
강원도 | 양구군 | 3월 예정~ 예산 소진 시 | 구입비 70% | 최대 50만 원 | 033-480-7323 |
대전광역시 | 유성구 | 2월~ 예산 소진 시 | 구입비 70% | 최대 70만 원 | 042-611-2372 |
대전광역시 | 동구 | 3월~ 예산 소진 시 | 구입비 70% | 최대 70만 원 | 042-251-4574 |
대전광역시 | 중구 | 3월~ 예산 소진 시 | 구입비 70% | 최대 70만 원 | 042-606-7312 |
대전광역시 | 서구 | 3월~ 예산 소진 시 | 구입비 70% | 최대 70만 원 | 042-288-3554 |
대전광역시 | 대덕구 | 3월~ 예산 소진 시 | 구입비 70% | 최대 70만 원 | 042-611-2372 |
충청남도 | 청양군 | 1월~ 예산 소진 시 | 구입비 50% | 최대 30만 원 | 041-940-2251 |
충청북도 | 진천군 | 2월~ 예산 소진 시 | 구입비 60% | 최대 40만 원 | 043-539-3463 |
부산광역시 | 동래구 | 2월 예정 ~ 예산 소진 시 | 구입비 40% | 최대 40만 원 | 051-550-4452 |
경상북도 | 울진군 | 2월 예정~ 예산 소진 시 | 구입비 50% | 최대 40만 원 | 054-789-6132 |
경상북도 | 경주시 | 8월 예정~ 예산 소진 시 | 구입비 50% | 최대 30만 원 | 054-779-6693 |
경상북도 | 울릉군 | 1월~ 예산 소진 시 | 구입비 60% | 최대 50만 원 | 054-790-6188 |
경상남도 | 통영시 | 1월~ 예산 소진 시 | 구입비 50% | 최대 50만 원 | 055-650-1312 |
경상남도 | 김해시 | 1월~ 예산 소진 시 | 구입비 30% | 최대 20만 원 | 055-330-3405 |
경상남도 | 양산시 | 2월~ 예산 소진 시 | 구입비 50% | 최대 30만 원 | 055-392-3344 |
경상남도 | 남해군 | 3월 예정~ 예산 소진 시 | 구입비 50% | 최대 40만 원 | 055-680-3280 |
경상남도 | 거창군 | 1월~ 예산 소진 시 | 구입비 50% | 최대 40만 원 | 055-940-3505 |
전라남도 | 해남군 | 2월~ 예산 소진 시 | 구입비 50% | 최대 40만 원 | 061-530-5336 |
전라남도 | 화순군 | 2월~ 예산 소진 시 | 구입비 70% | 최대 50만 원 | 0613793604 |
전라남도 | 영광군 | 2월 예정~ 예산 소진 시 | 구입비 80% | 최대 56만 원 | 061-350-534 |
음식물 쓰레기는 매일 발생하는 문제로, 환경에 큰 부담을 주고 있습니다. 이를 해결하기 위해 정부는 음식물 처리기 구매를 지원하는 프로그램을 운영하고 있습니다. 이 지원금을 통해 최대 70만원까지 받을 수 있으며, 가정에서 음식물 쓰레기를 효율적으로 줄일 수 있는 기회를 제공합니다.
이번 글에서는 음식물 처리기 지원금의 조건과 신청 방법을 자세히 안내드리며, 이를 통해 많은 분들이 환경 보호에 기여하고, 쾌적한 주방 환경을 조성할 수 있도록 돕고자 합니다. 지원금 신청을 통해 경제적 부담을 덜고, 더 나은 미래를 만드는 첫걸음을 내딛어 보세요.
음식물 처리기 지원금 지역별 전화번호 |